Dieselzuschlag

Woche 1 2023 24%
Woche 2 2023 24%
Woche 3 2023 24%
Woche 4 2023 24%
Woche 5 2023 25%
Woche 6 2023 23%
Woche 7 2023 21%
Woche 8 2023 21%
Woche 9 2023 21%
Woche 10 2023 22%
Woche 11 2023 21%
Woche 12 2023 19%
Woche 13 2023 20%
April 2023 20%
Mai 2023 18%
Juni 2023 17%
Juli 2023 21%
August 2023 24%
September 2023 26%
Oktober 2023 28%
November 2023 27%